
Listado Finalistas 2° Medio
| Nombre(s) | Apellidos | Establecimiento |
|---|---|---|
| Nicolás | Davis Simian | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL |
| Rafael | Alucema Elorza | COLEGIO HISPANO BRITANICO IQUIQUE |
| Julieta | Flores Ponce | COLEGIO THE ENGLISH INSTITUTE |
| Domingo | Acevedo Chiesa | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Clemente | Acevedo Chiesa | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Cristóbal | Sepúlveda Sobarzo | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI |
| Camila | Sierra Ulloa | ESCUELA BÁSICA PALMARÉS ORIENTE |
| Matilda | Torres Farías | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Tomás Ignacio | Pereira Luna | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Matias | Cid Moncada | COLEGIO PADRE ALBERTO HURTADO LOS ÁNGELES |
| Ignacio | Koppmann Alvarez | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL |
| Martín | Pezo Castro | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Benjamín | Friedli De La Fuente | COLEGIO HISPANO BRITANICO IQUIQUE |
| Emma | Monsalve Álvarez | THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL |
| Trinidad Paulina | Morales Romero | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Francisco Ignacio | Araneda Orellana | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN |
| Antonella Fernanda | Cortesi Toledo | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Maximiliano | Herrera Veas | COLEGIO SOL DEL VALLE |
| Cristian | Venegas Urzúa | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Joaquín | Vásquez Sepúlveda | COLEGIO ALMONDALE LOMAS |
| Pedro Esteban | Salgado Valdés | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Nahuel | Prieto Menares | COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL |
| Chuyou | Xiao | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI |
Listado Finalistas 3° Medio
| Nombre(s) | Apellidos | Establecimiento |
|---|---|---|
| Amanda | González Gacitúa | COLEGIO THE KENT SCHOOL |
| Isidora | Valdes Cruz | COLEGIO PUMAHUE |
| Mel Ignacia | Contreras Sandoval | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER |
| Antonella | Falk Riquelme | COLEGIO SOL DEL VALLE |
| Emilia Paz | Sepúlveda Medina | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Martín Antonio | Vega Santander | COL SAN IGNACIO |
| Mateo | Ayala Maluje | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Gustavo Alejandro | Sprohnle Quiroz | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Álvaro | Zambrano Vega | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA -PEÑALOLEN |
| Matias | Concha Molina | COLEGIO SAINT PATRICK SCHOOL |
| Simón | Sáez Rivas | COLEGIO ALMONDALE LOMAS |
| Martín | Fernández Muñoz | COLEGIO HISPANO BRITANICO IQUIQUE |
| José Joaquín | Clavijo López | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO |
| Matías | Verdugo Cabrera | COLEGIO SANTA CRUZ DE UNCO |
| Agustina Pilar Inés | Marabolí Rodena | COLEGIO ALTA CUMBRE |
| Diego | Suazo Cabezón | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA |
| Manuel | Fedelli Gonzalez | COLEGIO LA GIROUETTE |
| Carlos | González Zurob | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Katari | Hernández Fritis | COLEGIO SANTA CRUZ DE UNCO |
| Josefa | Echeverría Flores | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Diego Ignacio | Cárdenas Contardo | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Valentina Antonia | Pincheira Cornejo | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Cristóbal Ivan | Cruz Risso | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Benjamín Hernán | Castrol Molina | COLEGIO ALTA CUMBRE |
| Oliver Vladimir | Aguilera Soria | COLEGIO HUMBERSTONE |
| Ray Del Carmen | Yáñez Quinteros | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER |
| Edgardo | León González | COLEGIO CALASANZ |
Listado Finalistas 4° Medio
| Nombre(s) | Apellidos | Establecimiento |
|---|---|---|
| Andrés | Ricci Núñez | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| Maglio | Olguin Gonzalez | COLEGIO SAN IGNACIO |
| Antonia | Carrasco Irribarra | COLEGIO ALMONDALE LOMAS |
| Cristobal | Gonzalez Bravo | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
| Diego Felipe Lucas | Moreno Díaz | ALIANZA FRANCESA JEAN MERMOZ |
| Gianari | Caro Torres | LICEO MUNICIPAL OSCAR CASTRO ZUNIGA |
| Antonia | Tordecilla Navarrete | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI |
| Simon Patricio | Garrido Sepulveda | LICEO INSTITUTO NACIONAL |
| Jorge Andrés | Bravo Sánchez | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES |
| Mey | Estrada Villagra | COLEGIO INGLES SAINT JOHN |
| María Gracia | Toro Farias | COLEGIO PUMAHUE |
| Constanza | Soto Rivero | COLEGIO ALMONDALE LOMAS |
| Kevin | Vasquez Cofre | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
| Juan | Reveco Espinoza | LICEO NACIONAL DE MAIPÚ |
| Maria Jesus | Abarzua Urra | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
| Sebastían Antonio | Oyarzo Gutierrez | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN |
| Aniell | Crespo Mendez | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
| Adrian | Tovar Choque | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
La Sociedad Chilena de Química, a través de la División de Educación Química, tiene el agrado de invitar a todas y todos los estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio del país a ser parte de la XXVIII Olimpiada Chilena de Química, OChQ 2025, una instancia que busca promover el interés por esta ciencia, descubrir talentos y fortalecer el pensamiento científico en la educación media.
Fechas y etapas de la Olimpiada
La competencia consta de tres etapas sucesivas, organizadas en las siguientes fechas y horarios:
- Primera Etapa Local
- Sábado 27 de septiembre de 2025
- Disponible entre las 15:00 a 18:00 h, con una duración de 90 min.
- Plataforma online
- Segunda Etapa Regional
- Sábado 18 de octubre de 2025
- 09:00 a 13:00 horas
- En sedes Universitarias
- Tercera Etapa Nacional
- Sábado 22 de noviembre de 2025
- 09:00 a 13:00 horas
- Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción.
Valores de inscripción por establecimiento
Con el fin de facilitar la participación de una mayor diversidad de establecimientos educativos, se han establecido este año valores diferenciados:
- Colegios particulares: $15.000 CLP por estudiante
- Colegios particulares subvencionados: $10.000 CLP por estudiante
- Colegios municipales / servicios locales de educación: $5.000 CLP por estudiante
El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria. Los datos serán enviados una vez recibida la ficha de inscripción.
Contacto

